LED rješenja za:
Privatne korisnike|Industrije|Arhitekte|Projektante|Gradove|Investitore
HIGH BAY - profi LED reflektor - serija FGD / HB
Dizajniran za unutarnja i vanjska rješenja rasvjete za
SPORTSKE TERENE, VISOKE RASVJETNE STUPOVE,
INDUSTRIJSKE HALE
kvalitetna zamjena za VTF, MH HID reflektore
Ugrađen revolucionarni built-in driver - pouzdan, vrhunskog dizajna i jednostavnog izgleda
ZGSM® H-serija LED reflektori koristite vrlo velik svijetlosni učinak s LUMILEDS® LUXEON TX svjetlosnim izvorom i vrlo pouzdan HLG serije Mean Well® driverom5 godina jamstva na svjetiljke.
| Product | ZGSM-FGD40HB | ZGSM-FGD80HB | ZGSM-FGD120HB | ZGSM-FGD160HB | ZGSM-FGD200HB | ZGSM-FGD240HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Wattage | 40W | 80W | 120W | 160W | 200W | 240W |
| Drive Current | 850 mA | 850 mA | 850 mA | 850 mA | 850 mA | 850 mA |
| Number of Modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Input Voltage | 100-240V / 277V AC 50/60Hz |
100-240V / 277V AC 50/60Hz |
100-240V / 277V AC 50/60Hz |
100-240V / 277V AC 50/60Hz |
100-240V / 277V AC 50/60Hz |
100-240V / 277V AC 50/60Hz |
| Max. Current @ 120V | 0.41 A | 0.82 A | 1.23 A | 1.65 A | 2.06 A | 2.47 A |
| Max. Current @ 208V | 0.24 A | 0.47 A | 0.71 A | 0.95 A | 1.19 A | 1.42 A |
| Max. Current @ 240V | 0.21 A | 0.41 A | 0.62 A | 0.82 A | 1.03 A | 1.23 A |
| Max. Current @ 277V | 0.18 A | 0.36 A | 0.53 A | 0.71 A | 0.89 A | 1.07 A |
| Operating Temperature | -40 °C to +50 °C | -40 °C to +50 °C | -40 °C to +50 °C | -40 °C to +50 °C | -40 °C to +50 °C | -40 °C to +50 °C |
| Power Factor (PF) | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Total Harmonic Distortion (THD) |
< 20% | < 20% | < 20% | < 20% | < 20% | < 20% |
| Lumen Output (+/- 5%) | 4400 lm | 8800 lm | 13200 lm | 17600 lm | 22000 lm | 26400 lm |
| Optic | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° |
| CRI | Minimum 70 CRI | Minimum 70 CRI | Minimum 70 CRI | Minimum 70 CRI | Minimum 70 CRI | Minimum 70 CRI |
| CCT | 3000K 4000K 5000K 5700K |
3000K 4000K 5000K 5700K |
3000K 4000K 5000K 5700K |
3000K 4000K 5000K 5700K |
3000K 4000K 5000K 5700K |
3000K 4000K 5000K 5700K |
| Rating | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 |
| Heat Radiator | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum |
| Lens | PC (UV resistance) | PC (UV resistance) | PC (UV resistance) | PC (UV resistance) | PC (UV resistance) | PC (UV resistance) |


LED reflektor model FGD HB — FGD-HB
Surađujemo s vodećim proizvođačima LED rasvjete
Projektiranje i implementacija modernih LED rasvjetnih sustava za gradove, industriju i poslovne objekte.
Planirate modernizaciju rasvjete? Kontaktirajte nas za besplatnu analizu.
Zatražite ponudu