LED rješenja za:
Privatne korisnike|Industrije|Arhitekte|Projektante|Gradove|Investitore
| Power | 2000W, 2400W, 2500W, 3000W, 3600W |
| Efficacy | 155–165 lm/W |
| Input Voltage | 100–240 / 277 VAC, 50 / 60 Hz |
| Power Factor | >0.95 |
| Surge Protection | 10KV (Default) / 20KV (optional) |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK10 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| CRI | Ra>70 / Ra>80 |
| Operating Temp. | -40°C to +50°C |
| Beam Angle | 15°, 30°, 45°, 60°, Asymmetrical |
| Installation | 0–270° adjustable |
| Warranty | 5 Years |
| Certification | CE, ROHS, IP66, IK10, LM80, TM-21, IEC62471 |
| Control | Photocell, NTC, OLC, DALI, DMX512, Zigbee, LoRa |
| Power | 250W, 300W, 500W, 600W, 750W, 900W, 1000W, 1200W, 1250W, 1500W, 1800W |
| Efficacy | 155–165 lm/W |
| Input Voltage | 100–240 / 277 VAC, 50 / 60 Hz |
| Power Factor | >0.95 |
| Surge Protection | 10KV (Default) / 20KV (optional) |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK10 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| CRI | Ra>70 / Ra>80 |
| Operating Temp. | -40°C to +50°C |
| Beam Angle | 15°, 30°, 45°, 60°, Asymmetrical |
| Installation | 0–270° adjustable |
| Warranty | 5 Years |
| Certification | CE, ROHS, CB, ENEC, IP66, IK10, LM79, LM80, TM-21, ISTMT, IEC61643-11, ISO9227 |
| Control | Photocell, NTC, OLC, DALI, DMX512, Zigbee, LoRa |
Sve dodatne informacije dostupne su na upit.
Stadionska rasvjeta — ZGSM-Glomax PRO
Surađujemo s vodećim proizvođačima LED rasvjete
Projektiranje i implementacija modernih LED rasvjetnih sustava za gradove, industriju i poslovne objekte.
Planirate modernizaciju rasvjete? Kontaktirajte nas za besplatnu analizu.
Zatražite ponudu